Ngân sản phẩm TMCP Đông Á có tổng số 4 trụ sở và phòng giao dịch thanh toán đặt ở Quận Bình Tân. Trong đó có 3 PGD cùng 1 bỏ ra Nhánh
Bạn đang xem: Ngân hàng đông á bình tân
Đô La Mỹ | 22,680 | 22,990 |
Đô La Úc | 16,218 | 16,911 |
Đô Canada | 17,364.07 | 18,105.33 |
triệu euro | 24,179.49 | 25,534.6 |
Bảng Anh | 29,188.59 | 30,434.63 |
yên Nhật | 191.98 | 203.23 |
Đô Singapore | 16,334.86 | 17,032.18 |
Đô HongKong | 2,847.53 | 2,969.09 |
Won nước hàn | 15.98 | 19.47 |
quần chúng. # Tệ | 3,544 | 3,696 |
Tỷ giá chỉ ngoại tệ bây giờ |
Vàng cô gái trang 24K | 55,237 | 56,337 |
SJC tp. Hà nội | 70,200 | 72,020 |
Bảo Tín Minh Châu | 69,000 | 71,600 |
DOJI hà nội | 69,000 | 71,800 |
Phú Qúy SJC | 69,200 | 71,800 |
PNJ tp hà nội | 69,000 | 72,300 |
giá vàng hôm nay |

Xem thêm: 7 Cách Chuyển Từ File Jpg Sang Pdf, Jpg Sang Pdf




Website Tin Tức bank Số 1 nước ta . Tổng hợp những tin tức của ngân hàng như lãi vay gửi huyết kiệm của các Ngân Hàng, đối chiếu lãi suất Ngân hàng, thông tin Tuyển Dụng ngân hàng, Giá rubi hôm nay, Tỷ giá ngoại tệ, Đổi tiền tệ, thay đổi tiền tệ