Giá vàng vắt giới. Giá kim cương trong nước 9999, 18k, vàng nàng trang của người sử dụng SJC, ACB, Eximbank, giá kim cương phú Quý, PNJ.
Bạn đang xem: Giá vàng online hôm nay

Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L | 68.000 | 68.700 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 54.800 | 55.800 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 54.800 | 55.900 | |
Vàng người vợ trang 99,99% | 54.600 | 55.400 | |
Vàng đàn bà trang 99% | 53.551 | 54.851 | |
Vàng phái nữ trang 75% | 39.704 | 41.704 | |
Vàng cô gái trang 58,3% | 30.451 | 32.451 | |
Vàng bạn nữ trang 41,7% | 21.254 | 23.254 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 68.000 | 68.720 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 68.000 | 68.720 |
Nha Trang | Vàng SJC | 68.000 | 68.720 |
Cà Mau | Vàng SJC | 68.000 | 68.720 |
Huế | Vàng SJC | 67.970 | 68.730 |
Bình Phước | Vàng SJC | 67.980 | 68.720 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 68.000 | 68.700 |
Miền Tây | Vàng SJC | 68.000 | 68.700 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 68.000 | 68.700 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 68.020 | 68.750 |
Bạc Liêu | Vàng SJC | 68.000 | 68.720 |
Quy Nhơn | Vàng SJC | 67.980 | 68.720 |
Phan Rang | Vàng SJC | 67.980 | 68.720 |
Hạ Long | Vàng SJC | 67.980 | 68.720 |
Quảng Nam | Vàng SJC | 67.980 | 68.720 |
Vàng miếng SJC 99,99 | 5,605,000 | 5,655,000 |
Vàng miếng SJC 99,99 | 5,591,000 | 5,655,000 |
Đơn vị tính: VNĐ/chỉ |
Hà Nội | SJC | 6,065,000 | 6,130,000 |
9999 | 5,120,000 | 5,220,000 | |
CNG | 5,185,000 | 5,245,000 | |
NPQ | 5,165,000 | 5,235,000 | |
SJC | 6,067,000 | 6,128,000 | |
Ninh Bình | SJC | 6,065,000 | 6,130,000 |
Vĩnh Yên | SJC | 6,065,000 | 6,130,000 |
Đơn vị tính: VNĐ/chỉ |
Cập nhật giá vàng hôm nay, giá vàng quả đât online trực tuyến, tiến thưởng sjc, tỷ giá bán USD. Thị trường vàng 9999, tin tức sàn vàng update liên tục.
Giới thiệu Y5Cafe
45 Phạm Hồng Thái, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng / 02633 747 181 /
Liên hệ quảng cáo: 02633 74 71 81 -
Sáng lập: Thịnh bé - Nội dung đa dạng mẫu mã nhờ sự góp phần của Bà con, vps được tài trợ bởi cafe sạch Y5Cafe