Chỉ tiêu tuyển chọn sinh của Đại học kinh tế tài chính quốc dân năm 2021 là 6.000 thí sinh, với 54 chương trình đào tạo. Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (Điểm sàn nộp làm hồ sơ xét tuyển) đại học hệ chủ yếu quy năm 2021 của ngôi trường Đại học tài chính Quốc dân là 20 điểm.
Điểm chuẩn ĐH kinh tế Quốc Dân 2021 đã được công bố ngày 15/9, Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh của 54 ngành dưới đây.
Bạn đang xem: Điểm sàn trường đại học kinh tế quốc dân
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân năm 2021 đúng mực nhất ngay sau khoản thời gian trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại Học kinh tế Quốc Dân năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: Đại Học kinh tế Quốc Dân - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28.05 | |
2 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28.25 | |
3 | 7510605 | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28.3 | |
4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 28.15 | |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 28.1 | |
6 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 27.35 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.65 | |
8 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 28.1 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.55 | |
10 | 7340121 | Kinh doanh yêu thương mại | A00; A01; D01; D07 | 27.9 | |
11 | CT1 | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.6 | |
12 | CT2 | Tài thiết yếu công | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | |
13 | CT3 | Tài chủ yếu doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 27.9 | |
14 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 27.7 | |
15 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
16 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27.55 | |
17 | 7310105 | Kinh tế phân phát triển | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | |
18 | 7310108 | Toán tởm tế | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | |
19 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | |
21 | 7480101 | Khoa học thứ tính | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
22 | 7380107 | Luật gớm tế | A00; A01; D01; D07 | 27.35 | |
23 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
24 | 7310107 | Thống kê tởm tế | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | |
25 | 7340116 | Bất rượu cồn sản | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
26 | 7340401 | Khoa học quản lý | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
27 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
28 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
29 | 7850101 | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | |
30 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D01; D07 | 27.05 | |
31 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; B00 | 27.7 | |
32 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; B00 | 27.5 | |
33 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 26.9 | |
34 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 26.95 | |
35 | 7850102 | Kinh tế khoáng sản thiên nhiên | A00; A01; D01; B00 | 26.95 | |
36 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; D01; C03; C04 | 28.1 | |
37 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh thông số 2) | A01; D01; D09; D10 | 37.3 | |
38 | POHE | Các chương trình kim chỉ nan ứng dụng (POHE - tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 36.75 | |
39 | EBBA | Quản trị marketing (E-BBA) | A00; A01; D01; D07 | 27.05 | |
40 | EPMP | Quản lý công và chế độ (E- PMP) | A00; A01; D01; D07 | 26.85 | |
41 | EP02 | Định mức giá Bảo hiểm và Quản trị rủi ro (Actuary) | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
42 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong kinh tế tài chính & marketing (DSEB) | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
43 | EP05 | Kinh lợi nhuận (E-BDB) | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | |
44 | EP06 | Phân tích sale (BA) | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | |
45 | EP07 | Quản trị điều hành quản lý thông minh (E-SOM) | A01; D01; D07; D10 | 27.1 | |
46 | EP08 | Quản trị quality và Đổi new (E-MQI) | A01; D01; D07; D10 | 27.1 | |
47 | EP09 | Công nghệ tài chủ yếu (BFT) | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
48 | EP04 | Kế toán tích hợp triệu chứng chỉ thế giới (ACT-ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | |
49 | EP12 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 27.55 | |
50 | EP13 | Kinh tế học tài bao gồm (FE) | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
51 | EP01 | Khởi nghiệp và phát triển marketing (BBAE) | A01; D01; D07; D09 | 36.45 | |
52 | EP11 | Quản trị khách hàng sạn nước ngoài (IHME) | A01; D01; D09; D10 | 36.6 | |
53 | EP10 | Đầu tứ tài thiết yếu (BFI) | A01; D01; D07; D10 | 37.1 | |
54 | EP14 | Logistics và làm chủ chuỗi đáp ứng tích hợp triệu chứng chỉ quốc tế (LSIC) | A01; D01; D07; D10 | 37.55 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | --- | ||
2 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | --- | ||
3 | 7510605 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | --- | ||
4 | 7340115 | Marketing | --- | ||
5 | 7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | --- | ||
6 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | --- | ||
7 | 7340301 | Kế toán | --- | ||
8 | 7340302 | Kiểm toán | --- | ||
9 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | --- | ||
10 | 7340121 | Kinh doanh yêu thương mại | --- | ||
11 | CT1 | Ngân hàng | --- | ||
12 | CT2 | Tài bao gồm công | --- | ||
13 | CT3 | Tài bao gồm doanh nghiệp | --- | ||
14 | 7340404 | Quản trị nhân lực | --- | ||
15 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | --- | ||
16 | 7310101 | Kinh tế | --- | ||
17 | 7310105 | Kinh tế phát triển | --- | ||
18 | 7310108 | Toán ghê tế | --- | ||
19 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | --- | ||
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | --- | ||
21 | 7480101 | Khoa học sản phẩm công nghệ tính | --- | ||
22 | 7380107 | Luật tởm tế | --- | ||
23 | 7380101 | Luật | --- | ||
24 | 7310107 | Thống kê tởm tế | --- | ||
25 | 7340116 | Bất cồn sản | --- | ||
26 | 7340401 | Khoa học tập quản lý | --- | ||
27 | 7340403 | Quản lý công | --- | ||
28 | 7340204 | Bảo hiểm | --- | ||
29 | 7850101 | Quản lý tài nguyên với môi trường | --- | ||
30 | 7850103 | Quản lý khu đất đai | --- | ||
31 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | --- | ||
32 | 7340409 | Quản lý dự án | --- | ||
33 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | --- | ||
34 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | --- | ||
35 | 7850102 | Kinh tế khoáng sản thiên nhiên | --- | ||
36 | 7320108 | Quan hệ công chúng | --- | ||
37 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh thông số 2) | --- | ||
38 | POHE | Các chương trình kim chỉ nan ứng dụng (POHE - giờ Anh thông số 2) | --- | ||
39 | EBBA | Quản trị marketing (E-BBA) | --- | ||
40 | EPMP | Quản lý công và cơ chế (E- PMP) | --- | ||
41 | EP02 | Định mức giá Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | --- | ||
42 | EP03 | Khoa học tài liệu trong kinh tế tài chính & marketing (DSEB) | --- | ||
43 | EP05 | Kinh doanh số (E-BDB) | --- | ||
44 | EP06 | Phân tích marketing (BA) | --- | ||
45 | EP07 | Quản trị điều hành và quản lý thông minh (E-SOM) | --- | ||
46 | EP08 | Quản trị unique và Đổi mới (E-MQI) | --- | ||
47 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | --- | ||
48 | EP04 | Kế toán tích hợp hội chứng chỉ thế giới (ACT-ICAEW) | --- | ||
49 | EP12 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ nước ngoài (AUD-ICAEW) | --- | ||
50 | EP13 | Kinh tế học tập tài chủ yếu (FE) | --- | ||
51 | EP01 | Khởi nghiệp với phát triển kinh doanh (BBAE) | --- | ||
52 | EP11 | Quản trị khách hàng sạn nước ngoài (IHME) | --- | ||
53 | EP10 | Đầu bốn tài chủ yếu (BFI) | --- | ||
54 | EP14 | Logistics và cai quản chuỗi đáp ứng tích hợp triệu chứng chỉ quốc tế (LSIC) | --- |
Xem thêm: #1 : Hướng Dẫn Cách Tạo Tài Khoản Fifa Online 3 Sang Fifa Online 4
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | --- | ||
2 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | --- | ||
3 | 7510605 | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | --- | ||
4 | 7340115 | Marketing | --- | ||
5 | 7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | --- | ||
6 | 7810201 | Quản trị khách sạn | --- | ||
7 | 7340301 | Kế toán | --- | ||
8 | 7340302 | Kiểm toán | --- | ||
9 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | --- | ||
10 | 7340121 | Kinh doanh mến mại | --- | ||
11 | CT1 | Ngân hàng | --- | ||
12 | CT2 | Tài chính công | --- | ||
13 | CT3 | Tài chủ yếu doanh nghiệp | --- | ||
14 | 7340404 | Quản trị nhân lực | --- | ||
15 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | --- | ||
16 | 7310101 | Kinh tế | --- | ||
17 | 7310105 | Kinh tế phạt triển | --- | ||
18 | 7310108 | Toán gớm tế | --- | ||
19 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | --- | ||
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | --- | ||
21 | 7480101 | Khoa học sản phẩm công nghệ tính | --- | ||
22 | 7380107 | Luật ghê tế | --- | ||
23 | 7380101 | Luật | --- | ||
24 | 7310107 | Thống kê kinh tế | --- | ||
25 | 7340116 | Bất động sản | --- | ||
26 | 7340401 | Khoa học tập quản lý | --- | ||
27 | 7340403 | Quản lý công | --- | ||
28 | 7340204 | Bảo hiểm | --- | ||
29 | 7850101 | Quản lý tài nguyên với môi trường | --- | ||
30 | 7850103 | Quản lý khu đất đai | --- | ||
31 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | --- | ||
32 | 7340409 | Quản lý dự án | --- | ||
33 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | --- | ||
34 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | --- | ||
35 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | --- | ||
36 | 7320108 | Quan hệ công chúng | --- | ||
37 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh thông số 2) | --- | ||
38 | POHE | Các chương trình lý thuyết ứng dụng (POHE - giờ đồng hồ Anh hệ số 2) | --- | ||
39 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | --- | ||
40 | EPMP | Quản lý công và chính sách (E- PMP) | --- | ||
41 | EP02 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | --- | ||
42 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong kinh tế & marketing (DSEB) | --- | ||
43 | EP05 | Kinh doanh thu (E-BDB) | --- | ||
44 | EP06 | Phân tích sale (BA) | --- | ||
45 | EP07 | Quản trị quản lý và điều hành thông minh (E-SOM) | --- | ||
46 | EP08 | Quản trị unique và Đổi new (E-MQI) | --- | ||
47 | EP09 | Công nghệ tài bao gồm (BFT) | --- | ||
48 | EP04 | Kế toán tích hợp bệnh chỉ thế giới (ACT-ICAEW) | --- | ||
49 | EP12 | Kiểm toán tích hợp bệnh chỉ nước ngoài (AUD-ICAEW) | --- | ||
50 | EP13 | Kinh tế học tài chính (FE) | --- | ||
51 | EP01 | Khởi nghiệp và phát triển marketing (BBAE) | --- | ||
52 | EP11 | Quản trị khách hàng sạn quốc tế (IHME) | --- | ||
53 | EP10 | Đầu tứ tài thiết yếu (BFI) | --- | ||
54 | EP14 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tích hợp triệu chứng chỉ thế giới (LSIC) | --- |
Xét điểm thi trung học phổ thông Điểm ĐGNL ĐHQGHN Điểm tư duy ĐHBKHN
Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực con đường miễn tầm giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học tài chính Quốc Dân năm 2021. Xem diem chuan truong dai Hoc khiếp Te Quoc Dan 2021 đúng chuẩn nhất trên themanupblog.com