Bạn đang xem: Bảng giá điện mới 2019
Bậc 2: Từ 51 – 100 kWh: 1.734 đồng/kWh (giá cũ là 1.600 đồng/kWh).Bậc 3: từ 101 – 200 kWh: 2.014 đồng/kWh (giá cũ là 1.858 đồng/kWh).Bậc 4: trường đoản cú 201 – 300 kWh: 2.536 đồng/kWh (giá cũ là 2.340 đồng/kWh).Bậc 5: trường đoản cú 301 – 400 kWh: 2.834 đồng/kWh (giá cũ là 2.615 đồng/kWh).Bậc 6: từ 401 kWh trở lên: 2.927 đồng/kWh (giá cũ là 2.701 đồng/kWh).Biểu giá chỉ điện mới nhất năm 2021
Biểu giá buôn bán điện 2021Biểu giá thành điện theo tiếng 2021Giảm tiền điện đợt 3 vào thời điểm tháng 7 mang đến những đối tượng người dùng nào?
Giảm 100% chi phí điện cho các cơ sở đang triển khai làm nơi bí quyết ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19.Giảm 20% tiền điện cho những cơ sở y tế đang được dùng làm khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, vẫn nhiễm COVID-19.Không thực hiện cung ứng giảm chi phí điện so với các cơ sở giao hàng phòng, chống bệnh COVID-19 thu tiền phí cách ly y tế tập trung được luật pháp tại quyết nghị số 16/NQ-CP ngày 8.2 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa dịch và một số chính sách đặc thù vào phòng, kháng dịch COVID-19.Thời gian hỗ trợ ưu đãi giảm giá điện, sút tiền lần 3 cho quý khách sử dụng điện theo giải pháp là 7 tháng từ kỳ hóa đối chọi tiền năng lượng điện tháng 6 đến kỳ hóa đối chọi tiền năng lượng điện tháng 12.2021.
Biểu giá chỉ điện bán lẻ 2021
GIÁ BÁN ĐIỆN
(Ban hành kèm theo đưa ra quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của cục Công Thương)
TT | Nhóm đối tượng người tiêu dùng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Giá nhỏ lẻ điện cho những ngành sản xuất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Cấp năng lượng điện áp trường đoản cú 110 kV trở lên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) giờ bình thường | 1.536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Giờ rẻ điểm | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) tiếng cao điểm | 2.759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | Cấp điện áp từ bỏ 22 kV mang lại dưới 110 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) tiếng bình thường | 1.555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Giờ phải chăng điểm | 1.007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) giờ cao điểm | 2.871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | Cấp điện áp từ bỏ 6 kV mang đến dưới 22 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) giờ đồng hồ bình thường | 1.611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Giờ phải chăng điểm | 1.044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) giờ cao điểm | 2.964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | Cấp năng lượng điện áp bên dưới 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) giờ đồng hồ bình thường | 1.685 Biểu giá buôn bán điện 20211. Nông thôn
2. Khu tập thể, cụm dân cư
Biểu giá bán điện theo tiếng 20211. Công cụ về giờ:a) tiếng bình thường Gồm các ngày từ lắp thêm Hai cho thứ Bảy - từ 04 tiếng 00 đến 9h 30 (05 giờ với 30 phút); - từ 11 giờ đồng hồ 30 mang lại 17 giờ đồng hồ 00 (05 giờ với 30 phút); - Từ 20 giờ 00 mang lại 22 giờ đồng hồ 00 (02 giờ). Ngày chủ nhật Từ 04 tiếng 00 đến 22 giờ đồng hồ 00 (18 giờ). Xem thêm: Xem Phim Truyện - Tinh Võ Trần Chân Tập 6 b) tiếng cao điểm Gồm các ngày từ sản phẩm Hai mang đến thứ Bảy - trường đoản cú 09 giờ 30 mang lại 11 tiếng 30 (02 giờ); - từ bỏ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 (03 giờ). Ngày công ty nhật: không tồn tại giờ cao điểm. c) Giờ rẻ điểm: Tất cả các ngày trong tuần: từ 22 giờ 00 đến 04 giờ 00 sáng ngày hôm sau (06 giờ). 2. Đối tượng cài điện theo hiệ tượng ba giáa) khách hàng sử dụng cho mục tiêu sản xuất, khiếp doanh, dịch vụ được cấp điện qua máy trở thành áp chuyên sử dụng từ 25 kVA trở lên trên hoặc bao gồm sản lượng điện áp dụng trung bình bố tháng tiếp tục từ 2000 kWh/tháng trở lên; b) Đơn vị bán lẻ điện tại khu công nghiệp; c) Đơn vị sở hữu điện để nhỏ lẻ điện ngoài mục tiêu sinh hoạt tại tổ hợp dịch vụ thương mại - dịch vụ thương mại - sinh hoạt; Biểu giá điện mặt trời năm 2021BIỂU GIÁ thiết lập ĐIỆN MẶT TRỜI(Kèm theo đưa ra quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng chủ yếu phủ)
Giá mua điện mặt trời này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, được kiểm soát và điều chỉnh theo biến động tỷ giá chỉ của đồng nước ta với đô la Mỹ. Giá năng lượng điện 2021 cho hộ nghèo, thu nhập thấpĐối tượng: những hộ nghèo, hộ chế độ theo tiêu chí do Thủ tướng chính phủ quy địnhMức hỗ trợ: tương đương tiền điện áp dụng 30 kWh tính theo nút giá nhỏ lẻ điện sống bậc 1 hiện hành.Hình thức bỏ ra trả: ubnd cấp xã tiến hành chi trả cho hộ nghèo trên địa phận theo chu trình 1 4 tháng đầu năm lần. Cách tính tiền năng lượng điện năm 2021Bạn hoàn toàn có thể sử dụng giải pháp tính tiền năng lượng điện trực con đường rất đơn giản, chỉ việc nhập đầy đủ thông tin: Từ ngày - mang đến ngày: Điền tin tức chu kỳ hóa 1-1 tiền năng lượng điện theo tháng mà bạn cần tính.Tổng điện năng tiêu hao (kWh): Nhập tổng năng lượng điện năng tiêu hao trong tháng.Số hộ cần sử dụng điện (hộ): Điền số hộ cần sử dụng điện (vd 1 hộ, 2 hộ..)Sau khi nhập không hề thiếu thông tin các bạn nhấn Tính toán là bạn cũng có thể tự giám sát và đo lường số tiền điện của gia đình mình. |