1 | Hà Nội | +1.361 | 1.532.607 | 1.243 | 0 |
2 | TP.HCM | +603 | 606.199 | 20.344 | 0 |
3 | Phú Thọ | +1.070 | 307.647 | 93 | +1 |
4 | Bắc Giang | +874 | 379.786 | 96 | 0 |
5 | Nghệ An | +853 | 475.228 | 143 | 0 |
6 | Quảng Ninh | +824 | 333.747 | 138 | 0 |
7 | Yên Bái | +807 | 142.695 | 13 | 0 |
8 | Vĩnh Phúc | +672 | 359.815 | 19 | 0 |
9 | Tuyên Quang | +631 | 150.340 | 14 | 0 |
10 | Thái Bình | +593 | 262.153 | 23 | 0 |
11 | Đắk Lắk | +565 | 165.526 | 173 | +2 |
12 | Thái Nguyên | +512 | 179.658 | 110 | 0 |
13 | Bắc Kạn | +503 | 70.017 | 28 | 0 |
14 | Lào Cai | +479 | 174.957 | 37 | 0 |
15 | Hải Dương | +437 | 356.836 | 116 | 0 |
16 | Quảng Bình | +434 | 122.460 | 75 | 0 |
17 | Gia Lai | +393 | 64.734 | 114 | 0 |
18 | Điện Biên | +382 | 86.471 | 20 | 0 |
19 | Bình Phước | +356 | 116.833 | 217 | 0 |
20 | Lạng Sơn | +351 | 154.120 | 85 | +1 |
21 | Cao Bằng | +306 | 92.177 | 57 | 0 |
22 | Bắc Ninh | +298 | 337.768 | 129 | 0 |
23 | Hà Giang | +291 | 119.258 | 79 | 0 |
24 | Hưng Yên | +287 | 236.895 | 5 | 0 |
25 | Lâm Đồng | +280 | 89.271 | 136 | 0 |
26 | Nam Định | +277 | 291.889 | 149 | 0 |
27 | Sơn La | +266 | 147.766 | 0 | 0 |
28 | Hòa Bình | +244 | 202.284 | 104 | 0 |
29 | Tây Ninh | +242 | 135.976 | 867 | 0 |
30 | Hà Tĩnh | +241 | 47.407 | 48 | 0 |
31 | Ninh Bình | +234 | 96.601 | 90 | 0 |
32 | Đà Nẵng | +225 | 100.223 | 326 | 0 |
33 | Bình Định | +218 | 137.711 | 280 | +1 |
34 | Quảng Nam | +214 | 47.576 | 133 | 0 |
35 | Quảng Trị | +213 | 79.437 | 37 | 0 |
36 | Hà Nam | +198 | 82.031 | 62 | 0 |
37 | Lai Châu | +175 | 71.757 | 0 | 0 |
38 | Cà Mau | +160 | 149.212 | 352 | 0 |
39 | Vĩnh Long | +159 | 99.125 | 826 | +1 |
40 | Đắk Nông | +131 | 52.732 | 46 | 0 |
41 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +118 | 104.969 | 482 | 0 |
42 | Thanh Hóa | +105 | 165.727 | 104 | 0 |
43 | Phú Yên | +103 | 52.013 | 130 | 0 |
44 | Bình Dương | +99 | 382.605 | 3.460 | 0 |
45 | Bến Tre | +92 | 95.546 | 493 | +1 |
46 | Quảng Ngãi | +88 | 46.460 | 120 | 0 |
47 | Thừa Thiên Huế | +73 | 45.796 | 172 | 0 |
48 | Bình Thuận | +68 | 52.114 | 472 | 0 |
49 | Khánh Hòa | +59 | 117.388 | 364 | 0 |
50 | Long An | +50 | 48.566 | 991 | 0 |
51 | Hải Phòng | +43 | 119.067 | 135 | 0 |
52 | Bạc Liêu | +42 | 46.201 | 468 | 0 |
53 | Kiên Giang | +35 | 39.625 | 1.004 | 0 |
54 | An Giang | +35 | 40.633 | 1.379 | 0 |
55 | Trà Vinh | +24 | 65.364 | 289 | 0 |
56 | Đồng Tháp | +23 | 50.304 | 1.036 | 0 |
57 | Kon Tum | +21 | 26.156 | 0 | 0 |
58 | Hậu Giang | +14 | 17.465 | 230 | 0 |
59 | Đồng Nai | +11 | 106.516 | 1.878 | +1 |
60 | Cần Thơ | +5 | 49.453 | 946 | +1 |
61 | Tiền Giang | +4 | 35.813 | 1.238 | 0 |
62 | Ninh Thuận | +3 | 8.749 | 56 | 0 |
63 | Sóc Trăng | 0 | 34.685 | 625 | +1 |
Bạn đang xem: Tin tức
Biểu đồ cập nhật tình hình tiêm chủng Vaccine trên Việt Nam
Số liệu tiêm chủng Vaccine theo tỉnh thành
Chọn coi theo:
tỷ lệ dân số trên 18 tuổi tỷ lệ dân số tỷ lệ số liều vaccine được cung cấpXem thêm: Xem Phim Tình Yêu Không Có Lỗi Lỗi Ở Bạn Thân Thuyết Minh Full Hd
Ghi chú: M - triệu, k - nghìnx
1 | Hà Nội | 12.2M | |